一、醫(yī)院簡(jiǎn)介
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院是成人、兒童學(xué)科體系齊全的全生命周期省級(jí)三甲綜合性醫(yī)院,公益二類事業(yè)單位,預(yù)算方式為財(cái)政適當(dāng)補(bǔ)助。單位位于浙江省溫州市。現(xiàn)設(shè)龍灣院區(qū)(含康復(fù)醫(yī)學(xué)中心)、鹿城院區(qū)(含學(xué)院路部、南浦部)、甌江口院區(qū)三大院區(qū)。核定床位數(shù)3300余張。共有職工5000余人,擁有國(guó)家突出貢獻(xiàn)中青年專家、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、國(guó)家“百千萬人才工程”、省萬人杰出人才等各類精英?,F(xiàn)有2個(gè)國(guó)家臨床重點(diǎn)??啤?span>1個(gè)國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)??疲渌鄠€(gè)省級(jí)一流重點(diǎn)學(xué)科和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。2021年度中國(guó)醫(yī)院科技量值綜合排名75位,其中12個(gè)學(xué)科進(jìn)入前50強(qiáng),麻醉、兒科、骨科位列前20強(qiáng)。國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核最高名列62名。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、國(guó)家科技重大專項(xiàng)1項(xiàng)。作為溫州醫(yī)科大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院,共有4個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)和13個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),國(guó)家級(jí)住培專業(yè)基地22個(gè)、重點(diǎn)專業(yè)基地3個(gè)、專培基地4個(gè)。
二、招聘專業(yè)及要求
臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)技、藥學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等相關(guān)學(xué)科優(yōu)秀人才(含博士(后))。
三、招聘公告
根據(jù)醫(yī)院發(fā)展、學(xué)科建設(shè)需要,公開招聘工作人員,竭誠(chéng)歡迎各位應(yīng)、歷屆畢業(yè)生前來報(bào)名。各崗位均納入事業(yè)編制報(bào)備員額制管理。招聘崗位詳見附件。
三、高層次引進(jìn)人才待遇
提供寬松和諧的團(tuán)隊(duì)氛圍,對(duì)標(biāo)海外科研工作環(huán)境,打造國(guó)際化交流平臺(tái),特別優(yōu)秀的人員可面議;
人才引進(jìn)對(duì)象 | 薪酬 | 科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 安家費(fèi) | 租房補(bǔ)貼 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
領(lǐng)軍人才 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
學(xué)科帶頭人 | 年薪 (100-200)萬 | 750萬 或面議 | 30-50萬 | 提供臨時(shí)性住房或租房補(bǔ)貼3000元/月,享受三年 | 150萬 (海外引進(jìn)人才160萬) |
學(xué)術(shù)帶頭人 | 年薪 (35-65)萬 | 100-300萬 或面議 | 20萬 (海外引進(jìn)人才25萬) | 提供臨時(shí)性住房或租房補(bǔ)貼2500元/月,享受三年 | 100萬 (海外引進(jìn)人才110萬) |
學(xué)術(shù)骨干 | 事業(yè)編制同類人員待遇 | 50萬 | 10萬 (海外引進(jìn)人才15萬) | 提供臨時(shí)性住房或租房補(bǔ)貼2000元/月,享受三年 | 70萬 (海外引進(jìn)人才80萬) |
優(yōu)秀博士(后) | 事業(yè)編制同類人員待遇 | 5-10萬 | 5-10萬 | 40萬 (海外引進(jìn)人才50萬) |
注:
1、年薪是指全年稅前收入(含五險(xiǎn)一金),科研獎(jiǎng)勵(lì)、人才獎(jiǎng)勵(lì)另行發(fā)放;購(gòu)房補(bǔ)貼按醫(yī)院政策分批發(fā)放。
2、醫(yī)院協(xié)助解決好引進(jìn)人才落戶、子女入學(xué)等事宜;幫助學(xué)科領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人安排配偶的工作崗位。
四、科研保障
1、寬松開放的科研環(huán)境,卓越的科研團(tuán)隊(duì)和工作平臺(tái),在實(shí)驗(yàn)室空間、團(tuán)隊(duì)配備等方面給予充分支持。
2、提供具備競(jìng)爭(zhēng)力的科研業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),包括科研成果獎(jiǎng)、成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)、學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)、學(xué)術(shù)專著編撰獎(jiǎng)、科研項(xiàng)目立項(xiàng)與完成獎(jiǎng)、重點(diǎn)學(xué)科(??疲┖椭攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室立項(xiàng)獎(jiǎng)等。
五、31125人才培養(yǎng)工程
1.領(lǐng)軍計(jì)劃:3項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬元/人;
2..登峰計(jì)劃:10項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元/人;
3.擷英計(jì)劃:10項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元/人;
4.集萃計(jì)劃:20項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬元/人;
5.培青計(jì)劃:50項(xiàng),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)約20萬元/人。
六、應(yīng)聘方式
1. 博士(后)簡(jiǎn)歷投遞郵箱:gccrc@wzhealth.com,標(biāo)題統(tǒng)一為“2023年博士(后)+應(yīng)聘崗位+姓名”,甄選簡(jiǎn)歷后再行安排面試。
2. 碩士研究生及以下學(xué)歷崗位需參加公開招聘考試(若為博士學(xué)歷人員可按規(guī)定免筆試,直接進(jìn)入面試環(huán)節(jié)),具體可以登錄招聘單位網(wǎng)站(http://m.apps2me.com/人才招聘欄目)查看相關(guān)公招信息。
3. 聯(lián)系人:陳老師、張老師;聯(lián)系電話:0577-85676885、0577-85676883;聯(lián)系郵箱: gccrc@wzhealth.com。
七、崗位情況說明
1.崗位中有職稱要求的必須符合規(guī)定才能報(bào)名,且須從事跟報(bào)名崗位一致的臨床工作,另外需要提供原單位的評(píng)聘材料;有資格證要求的須提供相應(yīng)資格證書原件;
2.除特別注明的崗位,其余均要求為2023年應(yīng)屆畢業(yè)生,通過CET6;
3.博士崗位原則上通過CET6,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應(yīng)等級(jí);高級(jí)職稱或條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡及外語水平;
4.專業(yè)技術(shù)資格人員一般為35周歲以下,博士或副高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格人員一般為45周歲以下,崗位要求為2023年應(yīng)屆畢業(yè)生的報(bào)考年齡條件要求30周歲及以下;對(duì)于有職稱要求的崗位,報(bào)考條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡要求;
5.臨床七年制和腫瘤學(xué)碩士及以上研究生可以報(bào)考相關(guān)專業(yè)的崗位;
6.招聘至臨床醫(yī)生崗位的碩士研究生,必須在5年內(nèi)取得并聘任主治醫(yī)師職稱或5年內(nèi)考取并就讀博士,未達(dá)到此規(guī)定者不再續(xù)聘。
7.在不突破博士學(xué)歷崗位計(jì)劃數(shù)(121個(gè))的情況下,121個(gè)崗位可統(tǒng)籌使用。
8.其他要求以發(fā)布公告為準(zhǔn)。
八、2023年度招聘計(jì)劃(草案)
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院
序號(hào) | 科室 | 崗位 | 職數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 屆別 | 外語水平 | 備注 |
1 | 感染內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
2 | 腎內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
3 | 內(nèi)分泌科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
4 | 血液內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
5 | 消化內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
6 | 呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
7 | 心血管內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
8 | 腫瘤放化療科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
9 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
10 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
11 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)及相關(guān)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
12 | 血管外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
13 | 泌尿外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
14 | 頸部外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 甲狀腺外科方向;具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
15 | 乳腺外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
16 | 心胸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
17 | 神經(jīng)外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
18 | 胃腸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
19 | 肛腸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
20 | 肝膽胰外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
21 | 胃腸腫瘤科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
22 | 整形外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
23 | 兒童心胸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)(外科方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)(外科方向) | 不限 | 不限 | 取得衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職務(wù)高級(jí)職稱證書 | ||
24 | 兒童外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)(外科方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
25 | 兒童感染科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
26 | 兒童重癥/急診醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
27 | 兒童過敏與免疫科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
28 | 兒童消化科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
29 | 兒童腎臟科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
30 | 兒童血液科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
31 | 新生兒科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
32 | 兒童內(nèi)分泌遺傳代謝科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
33 | 兒童保健科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
34 | 兒童風(fēng)濕科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
35 | 兒童神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
36 | 兒童心血管內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
37 | 兒童呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
38 | 兒童睡眠醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
39 | 普兒(2)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
40 | 普兒(1)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
41 | 創(chuàng)傷骨科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
42 | 手顯微外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
43 | 脊柱外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
44 | 兒童骨科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、兒科學(xué)(骨科方向)、兒科學(xué)(外科方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
45 | 創(chuàng)面外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、燒傷外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
46 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
47 | 足踝外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
48 | 婦科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
49 | 產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
50 | 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、生殖醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(遺傳方向)、臨床醫(yī)學(xué)(生殖方向)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
51 | 兒童康復(fù)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué)、兒科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
52 | 神經(jīng)康復(fù)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
53 | 骨關(guān)節(jié)康復(fù)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
54 | 綜合康復(fù)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
55 | 針灸理療科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
技師 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | ||||
56 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
臨床醫(yī)生 | 7 | 碩士研究生 | 碩士 | 麻醉學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
57 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)相關(guān)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)相關(guān) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
58 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)相關(guān) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
59 | 精神心理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
技師 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、神經(jīng)病學(xué)及其他臨床醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
60 | 兒童精神心理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
61 | 中醫(yī)科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 不限 | 中醫(yī)兒科、中醫(yī)婦科、中醫(yī)骨傷科、中醫(yī)腫瘤方向,具有高等學(xué)校醫(yī)學(xué)專業(yè)本科及以上學(xué)歷 | |
